Traders
| # | Trader | Markets volume | Hyperliquid volume | RoI | PnL | Account value | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ | |||
| $ | $ | % | $ | $ |

